4JG2-1型直流固体继电器
特点:
・输入、输出变压器隔离
・功率MOSFET输出
・开关速度快
・抗过载能力强
・全熔焊封装
・高可靠
用途:
・适用于国防、工业控制领域, 如计算机接口、数字电路接口、 信号传输、数控设备及测量仪 表,特别适用于冗余设计,适用 丁环境恶劣的场合。
执行标准:Q/RY.J01121——2007
说明:
•四组输入共正,负端控制,可分别控制,四组输出相互独立, 输出端可串并联兀余使用。
•过负载可按特殊要求。
技术参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输入参数 | ||||
输入电压 | 4 | 5 | 7 | Vd.c. |
输入电流 | 6.5 | 10 | mA | |
保证接通电压 | 3.6 | Vd.c. | ||
保证关断电压 | 1.5 | Vd.c. | ||
接通时间 | 100 | μs | ||
关断时间 | 800 | μs | ||
反极性 | 7 | Vd.c. |
输出参数
输出电路组数 | 4H(4组常开) | |||
输出电流 | 1X10-4 | 2 | A | |
输出电压 | 1 | 50 | Vd.c. | |
过负载 | 7.5 | A | ||
输出电压降 | 0.18 | Vd.c. | ||
输出漏电流 | 10 | μA | ||
瞬态电压 | 70 | Vd.c. |
电气绝缘参数
绝缘电阻 | 1000 | MΩ | ||
介质耐电压 | 500 | Vr.m.s. | ||
隔离 | 25 | pF |
环境参数
密封漏率 | 1X10-1 | Pa•cm3/s(He) |
随机振动 | 40, 10〜2000 | (m/s2)2/Hz,Hz |
冲击 | 980,6 | m/s2,ms |
恒加速度 | 980 | m/s2 |
贮存温度 | -55〜125 | ℃ |
工作温度 | -55〜105 | ℃ |
其它参数
质量 | 17 | g |