2JT10-2小型通用继电器
2JT10-2为1/2个立方英寸二组转换触点的密封电磁继电器,外形尺寸、引出端和安装形式符合国军标系列型谱要 求。具有体积小、重量轻、切换功率大、环境性能指标高等特点。可供卫星、飞船、导弹、船舶及地面设备自控系统使用。
•使用环境指标
序号 | 项目名称 | 环境条件 | ||
1 | 质量等级 | 军品(J)及七专(G) | ||
II | IV | |||
2 | 环境温度 | (℃) | -55 〜85 | |
3 | 相对湿度 | (40±2)℃, 90%〜95% | ||
4 | 低气压 | (kPa) | 4.39 | |
5 | 正弦振动 | (Hz) | 10〜2000 | |
(m/s2) | 147 | 196 | ||
6 | 随机振动 | ((m/s2)2/Hz) | 20 | 30 |
7 | 冲击 | (m/s2) | 490 | 735 |
8 | 加速度 | (m/s2) | 490 | 735 |
•主要技术指标
触点形式 | 2组转换 | 动作时间(ms) | ≤15 | |||
线圈功耗(W) | 2.5 | 释放时间(ms) | ≤15 | |||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤lxl0-3 | 触点负载 | 阻性 | 10A, 28Vd.c. | ||
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.05 | ||||
试验后 | ≤0.15 | 低电平 | 10 〜50uA, 10 〜50mV | |||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥10000 (100Vd.c.) | ||||
高温高湿 | ≥100 (100Vd.c.) | 寿命(次) | lxlO5 | |||
介质耐压 (Vr.m.s) (50Hz) | 正常条件 | ≥1250 | 过负载 | 阻性,28Vd.c., 20A | ||
低气压 | ≥250 | |||||
质量(g) | ≤50 | 失效率 | — |
•规格参数
规格 序号 | 线圈电压/Vd.c. | 25 ℃ | 整个温度范围 | ||||
额定值 | 最大值 | 线圈电阻 (l±10%)Ω | 动作电压 Max/Vd.c. | 释放电压 Min/Vd.c. | 动作电压 Max/Vd.c. | 释放电压 Min/Vd.c. | |
028 | 28 | 31 | 310 | 15.5 | 2 | 24 | 0.5 |